Thông tin
Hải Quan Việt Nam | www.customs.gov.vn |
Hải Quan Đồng Nai | www.dncustoms.gov.vn |
Bộ Công Thương Việt Nam | http://www.moit.gov.vn/ |
Cổng Thông Tin Công Nghiệp Việt Nam | http://www.vnindustry.com/ |
Bộ Tài Nguyên Môi Trường | www.monre.gov.vn |
Bộ Kế Hoạch Đầu Tư | www.mpi.gov.vn |
Bộ Tài Chính | www.mof.gov.vn |
Bộ Nông Nghiệp | www.moa.gov.vn |
Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch | http://bvhttdl.gov.vn/ |
Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam | www.vcci.com.vn |
Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam | http://viac.vn/ |
Hiệp Hội Doanh Nghiệp Logistics Việt Nam | http://www.vla.com.vn/ |
Cảng Saigon New Port | https://saigonnewport.com.vn |
Cổng Thông Tin Một Cửa Quốc Gia | https://vnsw.gov.vn/ |
PRE-FIX | AIRLINES | PRE-FIX | AIRLINES | ||
---|---|---|---|---|---|
AK 807 | Air Asia | JST | Jetstar Pacific Airlines | ||
CA 999 | Air China | KE 180 | Korean Air | ||
AF 057 | Air France | QV | Lao Airlines | ||
LD 288 | Air HongKong | QF 081 | Qantas | ||
NH 205 | All Nippon Airway | QR 157 | Qatar | ||
// | Cebu Pacific | UA 016 | United Cargo | ||
MH 232 | Malaysia Air | VN 738 | Vietnam Airlines | ||
CX 160 | Cathay Pacific Airways | LH 020 | Lufthansa | ||
EY 607 | Etihad Airways | TK 235 | Turkisk Airlines | ||
BR 695 | Eva Air | SQ 618 | Singapore Airlines | ||
AY 105 | Fin Air | TR 388 | Tiger Air | ||
JL 131 | Japan Airlines | TG 217 | Thai | ||
EK 176 | Emirates | // | Vietjet Air |
HYUNDAI MERCHANT MARINE | http://www.hmm21.com |
KMTC | http://www.ekmtc.com/ |
HEUNG-AH | http://heung-a.co.kr |
APL | http://www.apl.com |
MAERSK LINE | http://www.maerskline.com/ |
MCC | https://www.mcc.com.sg/ |
CMA-CGM | https://www.cma-cgm.com/ |
NYK | https://www.nykline.com/ |
K-LINE | http://www.kline.co.kr/ |
TS LINES | http://www.tslines.com |
MSC | https://www.msc.com/ |
ZIM | http://www.zim.com/ |
SITC | www.sitc.com/en/ |
EVERGREEN LINE | http://www.evergreen-line.com/ |
PIL | https://www.pilship.com |
COSCO | http://www.coscon.com/home.do |
MOL | http://www.mol.co.jp/en/index.html |
YANGMING | http://www.yangming.com/ |
WANHAI | http://www.wanhai.com/ |
OOCL | http://www.oocl.com/ |
HAPAG-LLOYD | http://www.hapag-lloyd.com/ |
UASC | http://www.uasc.net/en |
- QUY ĐỔI
- |
- DANH SÁCH CẢNG HÀNG KHÔNG
- |
- HÀNG NGUY HIỂM
- |
- QUY CÁCH CONTAINER
- |
- DANH SÁCH CẢNG BIỂN
- |
- INCOTERMS
STT | Quốc gia | Khu vực | Cảng biển |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | Châu Á | (landlocked); via KARACHI seaport |
2 | Albania | Châu Âu | Durres |
3 | Algeria | Châu Phi | Annaba |
4 | Algeria | Châu Phi | Algiers |
5 | Algeria | Châu Phi | Algiers |
6 | Algeria | Châu Phi | Skikda |
7 | Algeria | Châu Phi | Ora |
8 | American Samoa | Châu Đại Dương | Pago Pago |
9 | Andorra | Châu Âu | (landlocked); via BARCELONA seaport |
10 | Angola | Châu Phi | Luanda |
11 | Angola | Châu Phi | Soyo |
12 | Angola | Châu Phi | Lobito |
13 | Anguilla | Châu Mỹ | Sandy Ground |
14 | Antigua and Barbuda | Châu Mỹ | St. Joh's |
15 | Argentina | Châu Mỹ | Buenos Aires |
16 | Argentina | Châu Mỹ | Santa Fe |
17 | Argentina | Châu Mỹ | Bahia Blancar |
18 | Armenia | Châu Âu | (landlocked); via MERSIN seaport |
19 | Armenia | Châu Âu | (landlocked); via BATUMI seaport |
20 | Aruba | Châu Phi | Oranjestad |
21 | Australia | Châu Đại Dương | Sydney, NSW |
22 | Australia | Châu Đại Dương | Melbourne, VIC |
23 | Australia | Châu Đại Dương | Fremantle, WA |
24 | Australia | Châu Đại Dương | Adelaide, SA |
25 | Australia | Châu Đại Dương | Townsville, QLD |
26 | Australia | Châu Đại Dương | Newcastle, NSW |
27 | Australia | Châu Đại Dương | Brisbane, QLD |
28 | Australia | Châu Đại Dương | Newcastle, NSW |
29 | Australia | Châu Đại Dương | Geelong, VIC |
30 | Australia | Châu Đại Dương | Brisbane, QLD |
31 | Australia | Châu Đại Dương | Brisbane, QLD |
32 | Australia | Châu Đại Dương | Perth, WA |
33 | Australia | Châu Đại Dương | Hobart, TAS |
34 | Australia | Châu Đại Dương | Darwin, NT |
35 | Austria | Châu Âu | (landlocked); via ANTWERP inland waterway |
36 | Austria | Châu Âu | (landlocked); via MARSEILLES inland waterway |
37 | Austria | Châu Âu | (landlocked); via HAMBURG inland waterway |
38 | Austria | Châu Âu | (landlocked); via ROTTERDAM inland waterway |
39 | Azerbaija | Châu Âu | Baku |
40 | Bahamas | Châu Mỹ | Freeport |
41 | Bahamas | Châu Mỹ | Nassau |
42 | Bahrain | Châu Á | Manama |
43 | Bangladesh | Châu Á | Chalna |
44 | Bangladesh | Châu Á | Chittagong |
45 | Barbados | Châu Mỹ | Bridgetow |
46 | Belarus(Byelorussia) | Châu Âu | (landlocked); iva GDYNIA seaport |
47 | Belarus(Byelorussia) | Châu Âu | (landlocked); via GDANSK seaport |
48 | Belarus(Byelorussia) | Châu Âu | (landlocked); via ODESSA seaport |
49 | Belarus(Byelorussia) | Châu Âu | (landlocked); via ST. PETERSBURG seaport |
50 | Belgium | Châu Âu | Ghent |
51 | Belgium | Châu Âu | Ostend |
52 | Belgium | Châu Âu | Zeebrugge |
53 | Belgium | Châu Âu | Antwerp |
54 | Belize | Châu Mỹ | Belize City |
55 | Beni | Châu Phi | Cotonou |
56 | Bermuda | Châu Mỹ | Hamilto |
57 | Bhutan | Châu Á | (landlocked); via CALCUTTA seaport |
58 | Bolivia | Châu Mỹ | (land locked); via MATARANI inland waterway |
59 | Bolivia | Châu Mỹ | (landlocked); via SANTOS inland waterway |
60 | Bolivia | Châu Mỹ | (landlocked); via ARICA inland waterway |
61 | Bolivia | Châu Mỹ | (landlocked); via BUENOS AIRES inland waterway |
62 | Bosnia-Herzegovina | Châu Âu | (landlocked); via Croatia seaports |
63 | Botswana | Châu Phi | (landlocked); via DURBAN seaport |
64 | Brazil | Châu Mỹ | Santos |
65 | Brazil | Châu Mỹ | Rio de Janeiro |
66 | Brazil | Châu Mỹ | Fortaleza |
67 | Brazil | Châu Mỹ | Rio Grande |
68 | Brazil | Châu Mỹ | Paranagua |
69 | Brazil | Châu Mỹ | Salvador |
70 | Brazil | Châu Mỹ | Recife |
71 | Brazil | Châu Mỹ | Belem |
72 | Brunei | Châu Á | Muara Port |
73 | Bulgaria | Châu Á | Bourgas (Burgess) |
74 | Bulgaria | Châu Âu | Varna |
75 | Burkina Faso | Châu Phi | (landlocked); via MATADI inland waterway |
76 | Cambodia | Châu Á | Kompong Som |
77 | Cambodia | Châu Á | Douala |
78 | Canada | Châu Mỹ | Vancouver, BC |
79 | Canada | Châu Mỹ | Quebec, PQ |
80 | Canada | Châu Mỹ | Saint John, NB |
81 | Canada | Châu Mỹ | Halifax, NS |
82 | Canada | Châu Mỹ | Toronto, O |
83 | Canada | Châu Mỹ | Montreal, PQ |
84 | Cape Verde Islands | Châu Phi | Praia |
85 | Cayman Islands | Châu Mỹ | George Tow |
86 | Cote D'ivoire (Ivory Coast) | Châu Phi | Abidja |
87 | Central African Rep | Châu Phi | (landlocked); via MATADI seaport |
88 | Central African Rep | Châu Phi | (landlocked); via POINTE NOIRE seaport |
89 | Central African Rep | Châu Phi | (landlocked); via DOUALA seaport |
90 | Chad | Châu Phi | (landlock); via DOUALA seaport |
91 | Channel Islands | Châu Âu | St. Peter Port |
92 | Channel Islands | Châu Âu | St. Helier |
93 | Channel Islands | Châu Âu | St. Helier |
94 | Chile | Châu Mỹ | San Antonia |
95 | Chile | Châu Mỹ | Arica |
96 | Chile | Châu Mỹ | Talcahuano |
97 | Chile | Châu Mỹ | Iquique |
98 | Chile | Châu Mỹ | Valparaiso |
99 | Chile | Châu Mỹ | Punta Arenas |
100 | Chile | Châu Mỹ | Antofagasta |
101 | China | Châu Á | Xiame |
102 | China | Châu Á | Dalia |
103 | China | Châu Á | Shanghai |
104 | China | Châu Á | Huangpu |
105 | China | Châu Á | Tinaji |
106 | Christmas Island | Châu Đại Dương | Kiritimati |
107 | Colombia | Châu Mỹ | Barranquilla |
108 | Colombia | Châu Mỹ | Buenaventura |
109 | Colombia | Châu Mỹ | Cartagena |
110 | Congo | Châu Phi | Pointe Noire |
111 | Cook Islands | Châu Đại Dương | Rarotonga |
112 | Cook Islands | Châu Đại Dương | Mangaia |
113 | Costa Rica | Châu Mỹ | Puerto Limo |
114 | Costa Rica | Châu Mỹ | Puntarenas |
115 | Costa Rica | Châu Mỹ | Puerto Caldera |
116 | Croatia | Châu Âu | Split |
117 | Croatia | Châu Âu | Rijeka |
118 | Cuba | Châu Mỹ | Havana |
119 | Cyprus | Châu Âu | Larnaca |
120 | Cyprus | Châu Âu | Limassol |
121 | Czech Republic | Châu Âu | (landlocked); via GDYNIA inland waterway |
122 | Czech Republic | Châu Âu | (landlocked); via HAMBURG inland waterway |
123 | Czech Republic | Châu Âu | (landlocked); via SZCZECIN inland waterway |
124 | Czech Republic | Châu Âu | (landlocked); via GDANSK inland waterway |
125 | Denmark | Châu Âu | Copenhage |
126 | Denmark | Châu Âu | Esbjerg |
127 | Denmark | Châu Âu | Odense |
128 | Denmark | Châu Âu | Aarhus |
129 | Djibouti | Châu Phi | Djibouti |
130 | Dominica | Châu Mỹ | Roseau |
131 | Dominican Republic | Châu Mỹ | Santo Domingo |
132 | Ecuador | Châu Mỹ | Guayaquil |
133 | Ecuador | Châu Mỹ | Esmeraldas |
134 | Egypt | Châu Phi | Alexandria |
135 | Egypt | Châu Phi | Damietta |
136 | Egypt | Châu Phi | Port Said |
137 | El Salvador | Châu Mỹ | Acajutla |
138 | El Salvador | Châu Mỹ | Acajutla |
139 | Equatorial Guinea | Châu Phi | Bata |
140 | Equatorial Guinea | Châu Phi | Malabo |
141 | Estonia | Châu Âu | Tallin |
142 | Ethiopia | Châu Phi | Massawa |
143 | Falkland Islands(Malvinas) | Châu Mỹ | Stanley |
144 | Fiji | Châu Đại Dương | Lautoka |
145 | Fiji | Châu Đại Dương | Suva |
146 | Finland | Châu Âu | Turku |
147 | Findland | Châu Âu | Helsinki |
148 | Findland | Châu Âu | Kotka |
149 | Findland | Châu Âu | Rauma |
150 | France | Châu Âu | Paris |
151 | France | Châu Âu | Dunkirk |
152 | France | Châu Âu | Sete |
153 | France | Châu Âu | Le Harve |
154 | France | Châu Âu | Bordeaux |
155 | France | Châu Âu | Marseilles |
156 | France | Châu Âu | Calais |
157 | French Guiana | Châu Mỹ | Cayenne |
158 | French Polynesia(Tahiti) | Châu Đại Dương | Papeete |
159 | Gabon | Châu Phi | Libreville (Owendo) |
160 | Gabon | Châu Phi | Port Gentil |
161 | Gambia | Châu Phi | Banjul |
162 | Georgia | Châu Âu | Sukhumi |
163 | Georgia | Châu Âu | Batumi |
164 | Germany | Châu Âu | Kiel |
165 | Germany | Châu Âu | Breme |
166 | Germany | Châu Âu | Rostock |
167 | Germany | Châu Âu | Bremerhave |
168 | Germany | Châu Âu | Hamburg |
169 | Ghana | Châu Phi | Tema |
170 | Gibraltar | Châu Âu | Gibraltar |
171 | Greece | Châu Âu | Piraeus |
172 | Greece | Châu Âu | Thessaloniki (Salonika) |
173 | Grenada | Châu Mỹ | St. George's |
174 | Guadeloupe | Châu Mỹ | Pointe a Pitre |
175 | Guam | Châu Đại Dương | Apra (Agana) |
176 | Guatemala | Châu Mỹ | Santo Tomas de Castilla |
177 | Guinea | Châu Phi | Conakry |
178 | Guinea-Bissau | Châu Phi | Bissau |
179 | Guyana | Châu Mỹ | Georgetow |
180 | Haiti | Châu Mỹ | Port au Prince |
181 | Haiti | Châu Mỹ | Cap Haitie |
182 | Hawaii | Châu Đại Dương | Honolulu |
183 | Honduras | Châu Mỹ | Puerto Cortes |
184 | Hongkong | Châu Á | Hong Kong |
185 | Hungary | Châu Âu | (landlocked); via ANTWERP inland waterway |
186 | Hungary | Châu Âu | (landlocked); via HAMBURG inland waterway |
187 | Hungary | Châu Âu | (landlocked); via ROTTERDAM inland |
188 | Iceland | Châu Âu | Reykjavik |
189 | India | Châu Á | Mangalore |
190 | India | Châu Á | Calcutta |
191 | India | Châu Á | Cochi |
192 | India | Châu Á | Madras |
193 | India | Châu Á | Bombay |
194 | Indonesia | Châu Á | Semarang |
195 | Indonesia | Châu Á | Jakarta |
196 | Indonesia | Châu Á | Surabaya |
197 | Indonesia | Châu Á | Palembang |
198 | Indonesia | Châu Á | Balikpapa |
199 | Indonesia | Châu Á | Ujung Pandang |
200 | Indonesia | Châu Á | Pontianak |
201 | Indonesia | Châu Á | Belawa |
202 | Iran | Châu Á | Bandar Abbas |
203 | Iran | Châu Á | Bandar Khomeini |
204 | Iraq | Châu Á | Um Qasr |
205 | Iraq | Châu Á | Basra |
206 | Ireland | Châu Âu | Waterford |
207 | Ireland | Châu Âu | Cork |
208 | Ireland | Châu Âu | Dubli |
209 | Isle of Ma | Châu Âu | Douglas |
210 | Israel | Châu Á | Ashdod |
211 | Israel | Châu Á | Eilat |
212 | Israel | Châu Á | Haifa |
213 | Italy | Châu Âu | Palermo |
214 | Italy | Châu Âu | La Spezia |
215 | Italy | Châu Âu | La Spezia |
216 | Italy | Châu Âu | Trieste |
217 | Italy | Châu Âu | Leghorn (Livorno) |
218 | Italy | Châu Âu | Venice |
219 | Italy | Châu Âu | Naples |
220 | Italy | Châu Âu | Genoa |
221 | Jamaica | Châu Mỹ | Kingsto |
222 | Japan | Châu Á | Tokyo |
223 | Japan | Châu Á | Nagoya |
224 | Japan | Châu Á | Hiroshima |
225 | Japan | Châu Á | Yokohama |
226 | Japan | Châu Á | Osaka |
227 | Japan | Châu Á | Kobe |
228 | Japan | Châu Á | Shimizu |
229 | Japan | Châu Á | Moji |
230 | Japan | Châu Á | Hakata |
231 | Jordan | Châu Á | Aqaba |
232 | Kazakhstan | Châu Á | Gur'yev |
233 | Kazakhstan | Châu Á | Aktau |
234 | Kenya | Châu Phi | Mombasa |
235 | Kiribati | Châu Đại Dương | Tarawa |
236 | Korea,North | Châu Á | Wonsa |
237 | Korea,North | Châu Á | Chongji |
238 | Korea,North | Châu Á | Nampo |
239 | Korea,South | Châu Á | Pusan(Busan) |
240 | Korea,South | Châu Á | Incho |
241 | Korea,South | Châu Á | Pohang |
242 | Kuwait | Châu Á | Shuaiba |
243 | Kuwait | Châu Á | Shuwaikh |
244 | Kyrgyzstan | Châu Á | (landlocked); via ST. PETERSBURG seaport |
245 | LAOS | Châu Á | (landlocked); via BANGKOK seaport |
246 | Latvia | Châu Âu | Riga |
247 | Lebanon | Châu Á | Tripoli |
248 | Lebanon | Châu Á | Beirut |
249 | Lesotho | Châu Phi | (landlocked); via DURBAN seaport |
250 | Liberia | Châu Phi | Buchana |
251 | Liberia | Châu Phi | Monrovia |
252 | Libya | Châu Phi | Tripoli |
253 | Libya | Châu Phi | Benghazi |
254 | Liechtenstein | Châu Âu | (landlocked); via ROTTERDAM seaport |
255 | Liechtenstein | Châu Âu | (landlocked); via ANTWERP seaport |
256 | Liechtenstein | Châu Âu | (landlocked); via HAMBURG seaport |
257 | Liechtenstein | Châu Âu | (landlocked); via MARSEILLES seaport |
258 | Lithuania | Châu Âu | Klaipeda |
259 | Luxembourg | Châu Âu | (landlocked); via ANTWERP seaport |
260 | MACAU | Châu Á | Macau |
261 | MACEDONIA, FORMER YUGOS. REP. | Châu Âu | (landlocked); via ISTANBUL seaport |
262 | Macedonia, Former Yugos. Rep. | Châu Âu | (landlocked); via VARNA seaport |
263 | Macedonia, Former Yugos. Rep. | Châu Âu | (landlocked); via DURRES seaport |
264 | Madagascar | Châu Phi | Majunga |
265 | Madagascar | Châu Phi | Tamatave |
266 | Malawi | Châu Phi | (landlocked); via NACALA seaport |
267 | Malaysia | Châu Á | Sandaka |
268 | Malaysia | Châu Á | Kota Kinabalu |
269 | Malaysia | Châu Á | Sibu |
270 | Malaysia | Châu Á | Kuching |
271 | Malaysia | Châu Á | Penang |
272 | Maldives | Châu Á | Male |
273 | Mali | Châu Phi | (landlocked); via CONAKRY seaport |
274 | Mali | Châu Phi | (landlocked); via DAKAR seaport |
275 | Mali | Châu Phi | (landlocked); via ABIDJAN seaport |
276 | Malta | Châu Âu | Valletta |
277 | Marshall Islands | Châu Đại Dương | Majuro |
278 | Martinique | Châu Mỹ | Fort de France |
279 | Mauritania | Châu Phi | Nouakchott |
280 | Mauritius | Châu Phi | Port Louis |
281 | Mexico | Châu Mỹ | Coatzacoalcos |
282 | Mexico | Châu Mỹ | Veracruz |
283 | Mexico | Châu Mỹ | Salina Cruz |
284 | Mexico | Châu Mỹ | Guaymas |
285 | Mexico | Châu Mỹ | Tampico |
286 | Mexico | Châu Mỹ | Lazaro Cardenas |
287 | Mexico | Châu Mỹ | Tuxpa |
288 | Mexico | Châu Mỹ | Manzanillo |
289 | Moldova | Châu Âu | landlocked; via ODESSA seaport |
290 | Mongolia | Châu Á | landlocked; via China seaports |
291 | Mongolia | Châu Á | landlocked; via Russian Federation seaports |
292 | Montserrat | Châu Mỹ | Plymouth |
293 | Morocco | Châu Phi | Ceuta |
294 | Morocco | Châu Phi | Agadir |
295 | Morocco | Châu Phi | Casablanca |
296 | Mozambique | Châu Phi | Nacala |
297 | Mozambique | Châu Phi | Beira |
298 | Mozambique | Châu Phi | Maputo |
299 | Myanmar | Châu Á | Yangon Rangoo |
300 | Namibia | Châu Phi | Luderitz |
301 | Nauru | Châu Đại Dương | Nauru |
302 | Nepal | Châu Á | landlocked; via BOMBAY seaport |
303 | Nepal | Châu Á | landlocked; via CALCUTTA seaport |
304 | Netherlands Holland | Châu Âu | Rotterdam |
305 | Netherlands Holland | Châu Âu | Amsterdam |
306 | Netherlands Antilles | Châu Mỹ | Willemstad |
307 | Netherlands Antilles | Châu Mỹ | Curacao |
308 | New Caledonia | Châu Đại Dương | Noumea |
309 | New Zealand | Châu Đại Dương | Napier |
310 | New Zealand | Châu Đại Dương | Christchurch |
311 | New Zealand | Châu Đại Dương | Timaru |
312 | New Zealand | Châu Đại Dương | Dunedi |
313 | New Zealand | Châu Đại Dương | Wellingto |
314 | New Zealand | Châu Đại Dương | Lyttelto |
315 | New Zealand | Châu Đại Dương | Auckland |
316 | Nicaragua | Châu Mỹ | Corinto |
317 | Niger | Châu Phi | landlocked; via COTONOU seaport |
318 | Nigeria | Châu Phi | Lagos-Apapa |
319 | Nigeria | Châu Phi | Port Harcourt |
320 | Nigeria | Châu Phi | Warri |
321 | Nigeria | Châu Phi | Calabar |
322 | Niue | Châu Đại Dương | Alofi |
323 | Norway | Châu Âu | Stavanger |
324 | Norway | Châu Âu | Dramme |
325 | Norway | Châu Âu | Kristiansand |
326 | Norway | Châu Âu | Aalesund |
327 | Norway | Châu Âu | Oslo |
328 | Norway | Châu Âu | Berge |
329 | Oma | Châu Á | Mina Qaboos |
330 | Pakistan | Châu Á | Qasim |
331 | Pakistan | Châu Á | Karachi |
332 | Panama | Châu Mỹ | Cristobal |
333 | Panama | Châu Mỹ | Balboa |
334 | Panama | Châu Mỹ | Colo |
335 | Papua New Guinea | Châu Đại Dương | Madang |
336 | Papua New Guinea | Châu Đại Dương | Port Moresby |
337 | Papua New Guinea | Châu Đại Dương | Rabaul |
338 | Papua New Guinea | Châu Đại Dương | Lae |
339 | Paraguay | Châu Mỹ | Asuncio |
340 | Peru | Châu Mỹ | Salaverry |
341 | Peru | Châu Mỹ | Callao |
342 | Peru | Châu Mỹ | Salaverry |
343 | Peru | Châu Mỹ | Callao |
344 | Philippines | Châu Á | Manila |
345 | Philippines | Châu Á | Davao |
346 | Philippines | Châu Á | Zamboanga |
347 | Philippines | Châu Á | Iloilo |
348 | Philippines | Châu Á | Subic |
349 | Philippines | Châu Á | Legaspi |
350 | Philippines | Châu Á | Cebu |
351 | Poland | Châu Âu | Gdynia |
352 | Poland | Châu Âu | Szczeci |
353 | Poland | Châu Âu | Gdansk |
354 | Portugal | Châu Âu | Oporto |
355 | Portugal | Châu Âu | Setubal |
356 | Portugal | Châu Âu | Leixoes |
357 | Portugal | Châu Âu | Lisbo |
358 | Puerto Rico | Châu Mỹ | Ponce |
359 | Puerto Rico | Châu Mỹ | San Jua |
360 | Qatar | Châu Á | Doha |
361 | Reunio | Châu Phi | Pointe des Galets |
362 | Romania | Châu Âu | Constantza |
363 | Russian Federatio | Châu Âu | Arkhangelsk (Archangels) |
364 | Russian Federatio | Châu Âu | Nachodka (Port located in Asia) |
365 | Russian Federatio | Châu Âu | Vladivostok (Port located in Asia) |
366 | Russian Federatio | Châu Âu | Murmansk |
367 | Russian Federatio | Châu Âu | St. Petersburg |
368 | Rwanda | Châu Phi | (landlocked); via DAR ES SALAAM seaport |
369 | Rwanda | Châu Phi | (landlocked); via MOMBASA seaport |
370 | Samoa (Western Samoa) | Châu Đại Dương | Apia |
371 | San Marino | Châu Âu | (landlocked); via Italy seaports |
372 | Sao Tome And Principe | Châu Phi | Sao Tome |
373 | Saudi Arabia | Châu Á | Jeddah |
374 | Saudi Arabia | Châu Á | Jubail |
375 | Saudi Arabia | Châu Á | Yanbu |
376 | Saudi Arabia | Châu Á | Dammam |
377 | Senegal | Châu Phi | Dakar |
378 | Seychelles | Châu Phi | Victoria |
379 | Sierra Leone | Châu Phi | Freetow |
380 | Singapore | Châu Á | Singapore |
381 | Slovak Republic | Châu Âu | (landlocked); via GDANSK inland waterway |
382 | Slovak Republic | Châu Âu | (landlocked); via GDYNIA inland waterway |
383 | Slovak Republic | Châu Âu | (landlocked); via SZCZECIN inland waterway |
384 | Slovenia | Châu Âu | Koper |
385 | Solomon Islands | Châu Đại Dương | Honiara |
386 | Somalia | Châu Phi | Berbera |
387 | Somalia | Châu Phi | Mogadishu |
388 | South Africa | Châu Phi | Saldanha Bay |
389 | South Africa | Châu Phi | Durba |
390 | South Africa | Châu Phi | East Londo |
391 | South Africa | Châu Phi | Port Elizabeth |
392 | South Africa | Châu Phi | Cape Tow |
393 | Spain | Châu Âu | Cadiz |
394 | Spain | Châu Âu | Alicante |
395 | Spain | Châu Âu | Las Palmas |
396 | Spain | Châu Âu | Barcelona |
397 | Spain | Châu Âu | Valencia |
398 | Spain | Châu Âu | Bilbao |
399 | Spain | Châu Âu | Algeciras |
400 | Sri Lanka | Châu Á | Colombo |
401 | Sri Lanka | Châu Á | Colombo |
402 | St. Helena | Châu Phi | Jamestow |
403 | St. Kitts And Nevis | Châu Mỹ | Basseterre |
404 | St. Lucia | Châu Mỹ | Castries |
405 | St. Vincent And Grenadines | Châu Mỹ | Kingstow |
406 | Sudan | Châu Phi | Port Suda |
407 | Suriname | Châu Mỹ | Paramaribo |
408 | Swaziland | Châu Phi | (landlocked); via DURBAN seaport |
409 | Sweden | Châu Âu | Helsingborg |
410 | Sweden | Châu Âu | Malmo |
411 | Sweden | Châu Âu | Stockholm |
412 | Sweden | Châu Âu | Gothenburg |
413 | Switzerland | Châu Âu | (landlocked); via LE HARVE inland waterway |
414 | Switzerland | Châu Âu | (landlocked); via MARSEILLES inland waterway |
415 | Switzerland | Châu Âu | (landlocked); via ANTWERP inland waterway |
416 | Switzerland | Châu Âu | (landlocked); via ROTTERDAM inland waterway |
417 | Switzerland | Châu Âu | (landlocked); via HAMBURG inland waterway |
418 | Syria | Châu Á | Tartous |
419 | Syria | Châu Á | Lattakia |
420 | Taiwan | Châu Á | Taichung |
421 | Taiwan | Châu Á | Kaohsiung |
422 | Taiwan | Châu Á | Keelung |
423 | Tajikistan | Châu Á | (landlocked); via KARACHI seaport |
424 | Tanzania | Châu Phi | Tanga |
425 | Tanzania | Châu Phi | Zanzibar |
426 | Tanzania | Châu Phi | Dar es Salaam |
427 | Tanzania | Châu Phi | Mtwara |
428 | Thailand | Châu Á | Songkhla |
429 | Thailand | Châu Á | Bangkok |
430 | Thailand | Châu Á | Laem Chabang |
431 | Togo | Châu Phi | Lome |
432 | Tonga | Châu Đại Dương | Nuku'alofa |
433 | Trinidad And Tobago | Châu Mỹ | Port of Spai |
434 | Tunisia | Châu Phi | Sfax |
435 | Tunisia | Châu Phi | Sousse |
436 | Tunisia | Châu Phi | Tunis-La Goulette |
437 | Turkey | Châu Á | Mersi |
438 | Turkey | Châu Á | Istanbul (Port located in Europe) |
439 | Turkey | Châu Á | Izmir |
440 | Turkmenistan | Châu Á | Krasnovodsk |
441 | Turks And Caicos Islands | Châu Mỹ | Grand Turk |
442 | Tuvalu | Châu Đại Dương | Funafuti |
443 | U.S.A. | Châu Mỹ | Charleston, SC |
444 | U.S.A. | Châu Mỹ | Brownsville, TX |
445 | U.S.A. | Châu Mỹ | Baton Rouge, LA |
446 | U.S.A. | Châu Mỹ | Toledo, OH |
447 | U.S.A. | Châu Mỹ | Stockton, CA |
448 | U.S.A. | Châu Mỹ | San Francisco, CA |
449 | U.S.A. | Châu Mỹ | Portland, OR |
450 | U.S.A. | Châu Mỹ | Port Arthur, TX |
451 | U.S.A. | Châu Mỹ | Pascagoula, MS |
452 | U.S.A. | Châu Mỹ | Orange, TX |
453 | U.S.A. | Châu Mỹ | New Orleans, LA |
454 | U.S.A. | Châu Mỹ | Los Angeles, CA |
455 | U.S.A. | Châu Mỹ | Jacksonville, FL |
456 | U.S.A. | Châu Mỹ | Hampton Roads, VA |
457 | U.S.A. | Châu Mỹ | Freeport, TX |
458 | U.S.A. | Châu Mỹ | Detroit, MI |
459 | U.S.A. | Châu Mỹ | Chicago, IL |
460 | U.S.A. | Châu Mỹ | Buffalo, NY |
461 | U.S.A. | Châu Mỹ | Beaumont, TX |
462 | U.S.A. | Châu Mỹ | Anchorage, AK |
463 | U.S.A. | Châu Mỹ | Tacoma, WA |
464 | U.S.A. | Châu Mỹ | Savannah, GA |
465 | U.S.A. | Châu Mỹ | Sacramento, CA |
466 | U.S.A. | Châu Mỹ | Port Everglades, FL |
467 | U.S.A. | Châu Mỹ | Pensacola, FL |
468 | U.S.A. | Châu Mỹ | Palm Beach, FL |
469 | U.S.A. | Châu Mỹ | New York, NY |
470 | U.S.A. | Châu Mỹ | Milwaukee, WI |
471 | U.S.A. | Châu Mỹ | Lake Charles, LA |
472 | U.S.A. | Châu Mỹ | Honolulu, HI |
473 | U.S.A. | Châu Mỹ | Galveston, TX |
474 | U.S.A. | Châu Mỹ | Duluth-Superior, M |
475 | U.S.A. | Châu Mỹ | Cleveland, OH |
476 | U.S.A. | Châu Mỹ | Canaveral, FL |
477 | U.S.A. | Châu Mỹ | Boston, MA |
478 | U.S.A. | Châu Mỹ | Baltimore, MD |
479 | U.S.A. | Châu Mỹ | Tampa, FL |
480 | U.S.A. | Châu Mỹ | Seattle, WA |
481 | U.S.A. | Châu Mỹ | San Diego, CA |
482 | U.S.A. | Châu Mỹ | Toledo, OH |
483 | U.S.A. | Châu Mỹ | Stockton, CA |
484 | U.S.A. | Châu Mỹ | San Francisco, CA |
485 | U.S.A. | Châu Mỹ | Portland, OR |
486 | U.S.A. | Châu Mỹ | Port Arthur, TX |
487 | U.S.A. | Châu Mỹ | Pascagoula, MS |
488 | U.S.A. | Châu Mỹ | Orange, TX |
489 | U.S.A. | Châu Mỹ | New Orleans, LA |
